시카컵스 vs 샌디파드 상대전적 (Head-to-Head)
시카컵스
샌디파드
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 25-04-06 | 시카컵스 | – | 샌디파드 | 7-1 | 홈승 | 홈패 | U7.5 오버 | 
| MLB 25-04-05 | 시카컵스 | – | 샌디파드 | 3-1 | 홈승 | 홈패 | U6.5 언더 | 
| MLB 24-05-09 | 시카컵스 | – | 샌디파드 | 0-3 | 홈패 | +1.5 홈패 | U8.5 언더 | 
| MLB 24-05-08 | 시카컵스 | – | 샌디파드 | 3-2 | 홈승 | -1.5 홈패 | U8.5 언더 | 
| MLB 24-05-07 | 시카컵스 | – | 샌디파드 | 3-6 | 홈패 | -1.5 홈패 | U7.5 오버 | 
| MLB 24-04-11 | 샌디파드 | – | 시카컵스 | 10-2 | 홈승 | -1.5 홈승 | U8.5 오버 | 
| MLB 24-04-10 | 샌디파드 | – | 시카컵스 | 1-5 | 홈패 | -1.5 홈패 | U8.5 언더 | 
| MLB 24-04-09 | 샌디파드 | – | 시카컵스 | 9-8 | 홈승 | -1.5 홈패 | U7.5 오버 | 
| MLB 23-06-06 | 샌디파드 | – | 시카컵스 | 5-0 | 홈승 | -1.5 홈승 | U8.5 언더 | 
| MLB 23-06-05 | 샌디파드 | – | 시카컵스 | 1-7 | 홈패 | -1.5 홈패 | U8.5 언더 | 
시카컵스 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 25-04-06 | 시카컵스 | – | 샌디파드 | 7-1 | 홈승 | 홈패 | U7.5 오버 | 
| MLB 25-04-05 | 시카컵스 | – | 샌디파드 | 3-1 | 홈승 | 홈패 | U6.5 언더 | 
| MLB 25-04-03 | 애슬레틱 | – | 시카컵스 | 2-10 | 홈패 | +2.5 홈패 | U8.5 오버 | 
| MLB 25-04-02 | 애슬레틱 | – | 시카컵스 | 4-7 | 홈패 | +2.5 홈패 | U8.5 오버 | 
| MLB 25-04-01 | 애슬레틱 | – | 시카컵스 | 3-18 | 홈패 | +2.5 홈패 | U8.5 오버 | 
| MLB 25-03-31 | 애리다이 | – | 시카컵스 | 10-6 | 홈승 | 홈패 | U9.5 오버 | 
| MLB 25-03-30 | 애리다이 | – | 시카컵스 | 3-4 | 홈패 | 홈패 | U8.5 언더 | 
| MLB 25-03-29 | 애리다이 | – | 시카컵스 | 8-1 | 홈승 | 홈패 | U8.5 오버 | 
| MLB 25-03-28 | 애리다이 | – | 시카컵스 | 6-10 | 홈패 | -2.5 홈패 | U8.5 오버 | 
| MLB 25-03-19 | 시카컵스 | – | LA다저스 | 3-6 | 홈패 | +2.5 홈패 | U8.5 오버 | 
샌디파드 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 25-04-06 | 시카컵스 | – | 샌디파드 | 7-1 | 홈승 | 홈패 | U7.5 오버 | 
| MLB 25-04-05 | 시카컵스 | – | 샌디파드 | 3-1 | 홈승 | 홈패 | U6.5 언더 | 
| MLB 25-04-03 | 샌디파드 | – | 클리가디 | 5-2 | 홈승 | -2.5 홈승 | U7.5 언더 | 
| MLB 25-04-02 | 샌디파드 | – | 클리가디 | 7-0 | 홈승 | -2.5 홈승 | U7.5 언더 | 
| MLB 25-04-01 | 샌디파드 | – | 클리가디 | 7-2 | 홈승 | -2.5 홈승 | U8.5 오버 | 
| MLB 25-03-31 | 샌디파드 | – | 애틀브레 | 5-0 | 홈승 | 홈패 | U8.5 언더 | 
| MLB 25-03-30 | 샌디파드 | – | 애틀브레 | 1-0 | 홈승 | 홈패 | U8.5 언더 | 
| MLB 25-03-29 | 샌디파드 | – | 애틀브레 | 4-3 | 홈승 | 홈패 | U7.5 언더 | 
| MLB 25-03-28 | 샌디파드 | – | 애틀브레 | 7-4 | 홈승 | +2.5 홈승 | U6.5 오버 | 
| MLB 24-10-12 | LA다저스 | – | 샌디파드 | 2-0 | 홈승 | -2.5 홈패 | U7.5 언더 |