볼로냐 vs 나폴리 상대전적 (Head-to-Head)
볼로냐
나폴리
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세리에A 24-08-26 | 나폴리 | 1 – 0 | 볼로냐 | 3-0 | 홈승 | -1 홈승 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 24-05-12 | 나폴리 | 0 – 2 | 볼로냐 | 0-2 | 홈패 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 23-09-25 | 볼로냐 | 0 – 0 | 나폴리 | 0-0 | 무 | +1 홈승 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 23-05-28 | 볼로냐 | 0 – 1 | 나폴리 | 2-2 | 무 | +1 홈승 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 22-10-16 | 나폴리 | 1 – 1 | 볼로냐 | 3-2 | 홈승 | 홈패 | U 오버 | 
| 세리에A 22-01-17 | 볼로냐 | 0 – 1 | 나폴리 | 0-2 | 홈패 | 홈패 | U 오버 | 
| 세리에A 21-10-28 | 나폴리 | 2 – 0 | 볼로냐 | 3-0 | 홈승 | 홈패 | U 오버 | 
| 세리에A 21-03-07 | 나폴리 | 1 – 0 | 볼로냐 | 3-1 | 홈승 | 홈패 | U 오버 | 
| 세리에A 20-11-08 | 볼로냐 | 0 – 1 | 나폴리 | 0-1 | 홈패 | 홈패 | U 오버 | 
| 세리에A 20-07-15 | 볼로냐 | 0 – 1 | 나폴리 | 1-1 | 무 | 홈패 | U 오버 | 
볼로냐 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세리에A 25-03-29 | 베네치아 | 0 – 0 | 볼로냐 | 0-1 | 승 | +1 핸디무 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-03-16 | 볼로냐 | 1 – 0 | 라치오 | 5-0 | 승 | -1 홈승 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-03-09 | 엘라스 | 0 – 1 | 볼로냐 | 1-2 | 승 | +1 핸디무 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-03-02 | 볼로냐 | 0 – 1 | 칼리아리 | 2-1 | 승 | -1 핸디무 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-02-28 | 볼로냐 | 0 – 1 | AC밀란 | 2-1 | 승 | +1 홈승 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-02-22 | 파르마 | 1 – 0 | 볼로냐 | 2-0 | 패 | +1 홈승 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-02-15 | 볼로냐 | 1 – 1 | 토리노 | 3-2 | 승 | -1 핸디무 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-02-10 | US레체 | 0 – 0 | 볼로냐 | 0-0 | 무 | +1 홈승 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-02-02 | 볼로냐 | 1 – 0 | 코모1907 | 2-0 | 승 | -1 홈승 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-01-26 | 엠폴리 | 1 – 1 | 볼로냐 | 1-1 | 무 | +1 홈승 | U2.5 언더 | 
나폴리 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세리에A 25-03-31 | 나폴리 | 2 – 0 | AC밀란 | 2-1 | 승 | -1 핸디무 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-03-16 | 베네치아 | 0 – 0 | 나폴리 | 0-0 | 무 | +1 홈승 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-03-09 | 나폴리 | 1 – 0 | 피오렌티 | 2-1 | 승 | -1 핸디무 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-03-02 | 나폴리 | 0 – 1 | 인테르 | 1-1 | 무 | +1 홈승 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-02-23 | 코모1907 | 1 – 1 | 나폴리 | 2-1 | 패 | +1 홈승 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-02-16 | 라치오 | 1 – 1 | 나폴리 | 2-2 | 무 | -1 홈패 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-02-10 | 나폴리 | 1 – 1 | 우디네세 | 1-1 | 무 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-02-03 | AS로마 | 0 – 1 | 나폴리 | 1-1 | 무 | +1 홈승 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-01-26 | 나폴리 | 0 – 1 | 유벤투스 | 2-1 | 승 | -1 핸디무 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-01-19 | 아탈란타 | 1 – 2 | 나폴리 | 2-3 | 승 | -1 홈패 | U2.5 오버 |