요미우리 vs 주니치 상대전적 (Head-to-Head)
요미우리
주니치
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB 25-04-03 | 주니치 | – | 요미우리 | 3-5 | 홈패 | +2.5 홈승 | U5.5 오버 | 
| NPB 25-04-02 | 주니치 | – | 요미우리 | 0-2 | 홈패 | +2.5 홈승 | U4.5 언더 | 
| NPB 25-04-01 | 주니치 | – | 요미우리 | 3-2 | 홈승 | +2.5 홈승 | U5.5 언더 | 
| NPB 24-09-27 | 요미우리 | – | 주니치 | 3-1 | 홈승 | -2.5 홈패 | U6.5 언더 | 
| NPB 24-09-16 | 요미우리 | – | 주니치 | 7-1 | 홈승 | -2.5 홈승 | U6.5 오버 | 
| NPB 24-09-15 | 요미우리 | – | 주니치 | 6-3 | 홈승 | -2.5 홈승 | U5.5 오버 | 
| NPB 24-08-25 | 요미우리 | – | 주니치 | 2-0 | 홈승 | -2.5 홈패 | U5.5 언더 | 
| NPB 24-08-24 | 요미우리 | – | 주니치 | 6-2 | 홈승 | -2.5 홈승 | U6.5 오버 | 
| NPB 24-08-23 | 요미우리 | – | 주니치 | 2-8 | 홈패 | -2.5 홈패 | U6.5 오버 | 
| NPB 24-08-11 | 주니치 | – | 요미우리 | 1-3 | 홈패 | +2.5 홈승 | U4.5 언더 | 
요미우리 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB 25-04-20 | 야쿠르트 | – | 요미우리 | 3-2 | 홈승 | +2.5 홈승 | U8.5 언더 | 
| NPB 25-04-19 | 야쿠르트 | – | 요미우리 | 4-6 | 홈패 | +2.5 홈승 | U8.5 오버 | 
| NPB 25-04-18 | 야쿠르트 | – | 요미우리 | 2-7 | 홈패 | +2.5 홈패 | U7.5 오버 | 
| NPB 25-04-17 | 요미우리 | – | 요코베이 | 1-9 | 홈패 | +2.5 홈패 | U5.5 오버 | 
| NPB 25-04-16 | 요미우리 | – | 요코베이 | 5-0 | 홈승 | -2.5 홈승 | U5.5 언더 | 
| NPB 25-04-15 | 요미우리 | – | 요코베이 | 1-0 | 홈승 | -2.5 홈패 | U6.5 언더 | 
| NPB 25-04-13 | 히로카프 | – | 요미우리 | 5-3 | 홈승 | 홈패 | U 오버 | 
| NPB 25-04-12 | 히로카프 | – | 요미우리 | 1-0 | 홈승 | 홈패 | U6.5 언더 | 
| NPB 25-04-11 | 히로카프 | – | 요미우리 | 12-3 | 홈승 | 홈패 | U5.5 오버 | 
| NPB 25-04-09 | 요코베이 | – | 요미우리 | 3-6 | 홈패 | +2.5 홈패 | U7.5 오버 | 
주니치 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB 25-04-20 | 주니치 | – | 요코베이 | 2-0 | 홈승 | +2.5 홈승 | U4.5 언더 | 
| NPB 25-04-19 | 주니치 | – | 요코베이 | 3-2 | 홈승 | +2.5 홈승 | U4.5 오버 | 
| NPB 25-04-16 | 히로카프 | – | 주니치 | 0-2 | 홈패 | -2.5 홈패 | U5.5 언더 | 
| NPB 25-04-15 | 히로카프 | – | 주니치 | 7-1 | 홈승 | -2.5 홈승 | U5.5 오버 | 
| NPB 25-04-12 | 한신 | – | 주니치 | 2-3 | 홈패 | 홈패 | U5.5 언더 | 
| NPB 25-04-11 | 한신 | – | 주니치 | 6-3 | 홈승 | 홈패 | U4.5 오버 | 
| NPB 25-04-10 | 주니치 | – | 히로카프 | 1-2 | 홈패 | -2.5 홈패 | U4.5 언더 | 
| NPB 25-04-09 | 주니치 | – | 히로카프 | 3-1 | 홈승 | +2.5 홈승 | U4.5 언더 | 
| NPB 25-04-06 | 야쿠르트 | – | 주니치 | 5-6 | 홈패 | 홈패 | U6.5 오버 | 
| NPB 25-04-05 | 야쿠르트 | – | 주니치 | 2-0 | 홈승 | 홈패 | U6.5 언더 |