히로카프 vs 야쿠르트 상대전적 (Head-to-Head)
히로카프
야쿠르트
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB 25-04-03 | 야쿠르트 | – | 히로카프 | 3-0 | 홈승 | -2.5 홈승 | U7.5 언더 | 
| NPB 25-04-02 | 야쿠르트 | – | 히로카프 | 5-4 | 홈승 | +2.5 홈승 | U7.5 오버 | 
| NPB 24-10-05 | 히로카프 | – | 야쿠르트 | 3-1 | 홈승 | -2.5 홈패 | U6.5 언더 | 
| NPB 24-10-03 | 야쿠르트 | – | 히로카프 | 2-5 | 홈패 | -2.5 홈패 | U7.5 언더 | 
| NPB 24-10-02 | 야쿠르트 | – | 히로카프 | 5-3 | 홈승 | -2.5 홈패 | U6.5 오버 | 
| NPB 24-09-26 | 히로카프 | – | 야쿠르트 | 4-6 | 홈패 | -2.5 홈패 | U6.5 오버 | 
| NPB 24-09-25 | 히로카프 | – | 야쿠르트 | 1-3 | 홈패 | -2.5 홈패 | U6.5 언더 | 
| NPB 24-09-19 | 야쿠르트 | – | 히로카프 | 5-1 | 홈승 | +2.5 홈승 | U7.5 언더 | 
| NPB 24-09-18 | 야쿠르트 | – | 히로카프 | 5-4 | 홈승 | -2.5 홈패 | U7.5 오버 | 
| NPB 24-09-01 | 히로카프 | – | 야쿠르트 | 5-1 | 홈승 | -2.5 홈승 | U6.5 언더 | 
히로카프 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB 25-04-20 | 한신 | – | 히로카프 | 8-1 | 홈승 | -2.5 홈승 | U5.5 오버 | 
| NPB 25-04-19 | 한신 | – | 히로카프 | 0-3 | 홈패 | -2.5 홈패 | U5.5 언더 | 
| NPB 25-04-18 | 한신 | – | 히로카프 | 2-5 | 홈패 | -2.5 홈패 | U4.5 오버 | 
| NPB 25-04-16 | 히로카프 | – | 주니치 | 0-2 | 홈패 | -2.5 홈패 | U5.5 언더 | 
| NPB 25-04-15 | 히로카프 | – | 주니치 | 7-1 | 홈승 | -2.5 홈승 | U5.5 오버 | 
| NPB 25-04-13 | 히로카프 | – | 요미우리 | 5-3 | 홈승 | 홈패 | U 오버 | 
| NPB 25-04-12 | 히로카프 | – | 요미우리 | 1-0 | 홈승 | 홈패 | U6.5 언더 | 
| NPB 25-04-11 | 히로카프 | – | 요미우리 | 12-3 | 홈승 | 홈패 | U5.5 오버 | 
| NPB 25-04-10 | 주니치 | – | 히로카프 | 1-2 | 홈패 | -2.5 홈패 | U4.5 언더 | 
| NPB 25-04-09 | 주니치 | – | 히로카프 | 3-1 | 홈승 | +2.5 홈승 | U4.5 언더 | 
야쿠르트 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB 25-04-20 | 야쿠르트 | – | 요미우리 | 3-2 | 홈승 | +2.5 홈승 | U8.5 언더 | 
| NPB 25-04-19 | 야쿠르트 | – | 요미우리 | 4-6 | 홈패 | +2.5 홈승 | U8.5 오버 | 
| NPB 25-04-18 | 야쿠르트 | – | 요미우리 | 2-7 | 홈패 | +2.5 홈패 | U7.5 오버 | 
| NPB 25-04-17 | 야쿠르트 | – | 한신 | 5-7 | 홈패 | +2.5 홈승 | U6.5 오버 | 
| NPB 25-04-15 | 야쿠르트 | – | 한신 | 1-5 | 홈패 | +2.5 홈패 | U6.5 언더 | 
| NPB 25-04-12 | 요코베이 | – | 야쿠르트 | 5-4 | 홈승 | 홈패 | U6.5 오버 | 
| NPB 25-04-09 | 한신 | – | 야쿠르트 | 3-5 | 홈패 | -2.5 홈패 | U6.5 오버 | 
| NPB 25-04-08 | 한신 | – | 야쿠르트 | 0-1 | 홈패 | -2.5 홈패 | U5.5 언더 | 
| NPB 25-04-06 | 야쿠르트 | – | 주니치 | 5-6 | 홈패 | 홈패 | U6.5 오버 | 
| NPB 25-04-05 | 야쿠르트 | – | 주니치 | 2-0 | 홈승 | 홈패 | U6.5 언더 |