LG vs NC 상대전적 (Head-to-Head)
LG
NC
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBO 25-03-29 | NC | – | LG | 4-14 | 홈패 | +2.5 홈패 | U10.5 오버 | 
| KBO 25-03-28 | NC | – | LG | 4-8 | 홈패 | +2.5 홈패 | U10.5 오버 | 
| KBO 24-09-15 | NC | – | LG | 4-1 | 홈승 | +2.5 홈승 | U11.5 언더 | 
| KBO 24-09-14 | NC | – | LG | 7-10 | 홈패 | +2.5 홈패 | U10.5 오버 | 
| KBO 24-08-11 | LG | – | NC | 4-3 | 홈승 | -2.5 홈패 | U10.5 언더 | 
| KBO 24-08-10 | LG | – | NC | 9-3 | 홈승 | -2.5 홈승 | U10.5 오버 | 
| KBO 24-08-09 | LG | – | NC | 10-9 | 홈승 | -2.5 홈패 | U9.5 오버 | 
| KBO 24-06-28 | NC | – | LG | 8-2 | 홈승 | -2.5 홈승 | U10.5 언더 | 
| KBO 24-05-26 | LG | – | NC | 6-3 | 홈승 | +2.5 홈승 | U9.5 언더 | 
| KBO 24-05-25 | LG | – | NC | 10-6 | 홈승 | -2.5 홈승 | U10.5 오버 | 
LG 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBO 25-04-20 | SSG | – | LG | 9-3 | 홈승 | -2.5 홈승 | U9.5 오버 | 
| KBO 25-04-19 | SSG | – | LG | 4-11 | 홈패 | +2.5 홈패 | U10.5 오버 | 
| KBO 25-04-18 | SSG | – | LG | 1-5 | 홈패 | +2.5 홈패 | U9.5 언더 | 
| KBO 25-04-17 | LG | – | 삼성 | 3-6 | 홈패 | +2.5 홈패 | U8.5 오버 | 
| KBO 25-04-16 | LG | – | 삼성 | 12-2 | 홈승 | -2.5 홈승 | U8.5 오버 | 
| KBO 25-04-15 | LG | – | 삼성 | 3-0 | 홈승 | -2.5 홈승 | U8.5 언더 | 
| KBO 25-04-13 | LG | – | 두산 | 2-9 | 홈패 | -2.5 홈패 | U9.5 오버 | 
| KBO 25-04-12 | LG | – | 두산 | 4-0 | 홈승 | -2.5 홈승 | U9.5 언더 | 
| KBO 25-04-11 | LG | – | 두산 | 5-2 | 홈승 | -2.5 홈승 | U9.5 언더 | 
| KBO 25-04-10 | 키움 | – | LG | 3-7 | 홈패 | +2.5 홈패 | U9.5 오버 | 
NC 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBO 25-04-20 | 한화 | – | NC | 7-1 | 홈승 | -2.5 홈승 | U8.5 언더 | 
| KBO 25-04-19 | 한화 | – | NC | 7-2 | 홈승 | +2.5 홈승 | U9.5 언더 | 
| KBO 25-04-18 | 한화 | – | NC | 12-4 | 홈승 | +2.5 홈승 | U9.5 오버 | 
| KBO 25-04-13 | NC | – | 롯데 | 9-6 | 홈승 | -2.5 홈승 | U8.5 오버 | 
| KBO 25-04-12 | NC | – | 롯데 | 0-2 | 홈패 | +2.5 홈승 | U9.5 언더 | 
| KBO 25-04-11 | NC | – | 롯데 | 5-7 | 홈패 | +2.5 홈승 | U9.5 오버 | 
| KBO 25-04-10 | KT | – | NC | 0-7 | 홈패 | +2.5 홈패 | U10.5 언더 | 
| KBO 25-04-09 | KT | – | NC | 4-1 | 홈승 | -2.5 홈승 | U9.5 언더 | 
| KBO 25-04-08 | KT | – | NC | 3-2 | 홈승 | -2.5 홈패 | U10.5 언더 | 
| KBO 25-04-06 | 키움 | – | NC | 2-8 | 홈패 | +2.5 홈패 | U9.5 오버 |