롯데 vs 한화 상대전적 (Head-to-Head)
롯데
한화
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBO 25-04-03 | 한화 | – | 롯데 | 2-4 | 홈패 | -2.5 홈패 | U9.5 언더 | 
| KBO 25-04-02 | 한화 | – | 롯데 | 2-6 | 홈패 | -2.5 홈패 | U9.5 언더 | 
| KBO 24-09-23 | 한화 | – | 롯데 | 2-3 | 홈패 | +2.5 홈승 | U9.5 언더 | 
| KBO 24-09-22 | 한화 | – | 롯데 | 8-4 | 홈승 | +2.5 홈승 | U9.5 오버 | 
| KBO 24-09-15 | 롯데 | – | 한화 | 16-9 | 홈승 | -2.5 홈승 | U10.5 오버 | 
| KBO 24-09-14 | 롯데 | – | 한화 | 12-9 | 홈승 | -2.5 홈승 | U10.5 오버 | 
| KBO 24-09-13 | 롯데 | – | 한화 | 4-8 | 홈패 | +2.5 홈패 | U10.5 오버 | 
| KBO 24-08-29 | 롯데 | – | 한화 | 14-11 | 홈승 | -2.5 홈승 | U9.5 오버 | 
| KBO 24-08-28 | 롯데 | – | 한화 | 0-7 | 홈패 | -2.5 홈패 | U9.5 언더 | 
| KBO 24-08-27 | 롯데 | – | 한화 | 3-1 | 홈승 | -2.5 홈패 | U10.5 언더 | 
롯데 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBO 25-04-20 | 삼성 | – | 롯데 | 3-4 | 홈패 | -2.5 홈패 | U10.5 언더 | 
| KBO 25-04-19 | 삼성 | – | 롯데 | 10-3 | 홈승 | +2.5 홈승 | U11.5 오버 | 
| KBO 25-04-18 | 삼성 | – | 롯데 | 1-8 | 홈패 | +2.5 홈패 | U10.5 언더 | 
| KBO 25-04-17 | 롯데 | – | 키움 | 7-1 | 홈승 | -2.5 홈승 | U10.5 언더 | 
| KBO 25-04-16 | 롯데 | – | 키움 | 6-4 | 홈승 | -2.5 홈패 | U9.5 오버 | 
| KBO 25-04-15 | 롯데 | – | 키움 | 8-6 | 홈승 | -2.5 홈패 | U9.5 오버 | 
| KBO 25-04-13 | NC | – | 롯데 | 9-6 | 홈승 | -2.5 홈승 | U8.5 오버 | 
| KBO 25-04-12 | NC | – | 롯데 | 0-2 | 홈패 | +2.5 홈승 | U9.5 언더 | 
| KBO 25-04-11 | NC | – | 롯데 | 5-7 | 홈패 | +2.5 홈승 | U9.5 오버 | 
| KBO 25-04-10 | 롯데 | – | KIA | 8-3 | 홈승 | -2.5 홈승 | U10.5 오버 | 
한화 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBO 25-04-20 | 한화 | – | NC | 7-1 | 홈승 | -2.5 홈승 | U8.5 언더 | 
| KBO 25-04-19 | 한화 | – | NC | 7-2 | 홈승 | +2.5 홈승 | U9.5 언더 | 
| KBO 25-04-18 | 한화 | – | NC | 12-4 | 홈승 | +2.5 홈승 | U9.5 오버 | 
| KBO 25-04-17 | SSG | – | 한화 | 2-4 | 홈패 | +2.5 홈승 | U8.5 언더 | 
| KBO 25-04-16 | SSG | – | 한화 | 4-10 | 홈패 | +2.5 홈패 | U8.5 오버 | 
| KBO 25-04-15 | SSG | – | 한화 | 0-2 | 홈패 | -2.5 홈패 | U8.5 언더 | 
| KBO 25-04-13 | 한화 | – | 키움 | 7-1 | 홈승 | -2.5 홈승 | U10.5 언더 | 
| KBO 25-04-12 | 한화 | – | 키움 | 2-6 | 홈패 | -2.5 홈패 | U9.5 언더 | 
| KBO 25-04-11 | 한화 | – | 키움 | 12-2 | 홈승 | -2.5 홈승 | U9.5 오버 | 
| KBO 25-04-10 | 두산 | – | 한화 | 2-7 | 홈패 | -2.5 홈패 | U7.5 오버 |