AC밀란 vs AS로마 상대전적 (Head-to-Head)
AC밀란
AS로마
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세리에A 25-05-19 | AS로마 | 1 – 1 | AC밀란 | 3-1 | 홈승 | -1 홈승 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 24-12-30 | AC밀란 | 1 – 1 | AS로마 | 1-1 | 무 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 24-01-15 | AC밀란 | 1 – 0 | AS로마 | 3-1 | 홈승 | -1 홈승 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 23-09-02 | AS로마 | 0 – 1 | AC밀란 | 1-2 | 홈패 | +1 핸디무 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 23-04-29 | AS로마 | 0 – 0 | AC밀란 | 1-1 | 무 | 홈패 | U 오버 | 
| 세리에A 23-01-08 | AC밀란 | 1 – 0 | AS로마 | 2-2 | 무 | 홈패 | U 오버 | 
| 세리에A 22-01-06 | AC밀란 | 2 – 1 | AS로마 | 3-1 | 홈승 | 홈패 | U 오버 | 
| 세리에A 21-10-31 | AS로마 | 0 – 1 | AC밀란 | 1-2 | 홈패 | 홈패 | U 오버 | 
| 세리에A 21-02-28 | AS로마 | 0 – 1 | AC밀란 | 1-2 | 홈패 | 홈패 | U 오버 | 
| 세리에A 20-10-26 | AC밀란 | 1 – 1 | AS로마 | 3-3 | 무 | 홈패 | U 오버 | 
AC밀란 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세리에A 25-10-29 | 아탈란타 | 1 – 1 | AC밀란 | 1-1 | 무 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-10-25 | AC밀란 | 1 – 0 | 피사SC | 2-2 | 무 | -1 홈패 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-10-20 | AC밀란 | 0 – 0 | 피오렌티 | 2-1 | 승 | -1 핸디무 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-10-06 | 유벤투스 | 0 – 0 | AC밀란 | 0-0 | 무 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-09-29 | AC밀란 | 2 – 0 | 나폴리 | 2-1 | 승 | -1 핸디무 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-09-21 | 우디네세 | 0 – 1 | AC밀란 | 0-3 | 승 | +1 홈패 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-09-15 | AC밀란 | 0 – 0 | 볼로냐 | 1-0 | 승 | -1 핸디무 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-08-30 | US레체 | 0 – 0 | AC밀란 | 0-2 | 승 | +1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-08-24 | AC밀란 | 1 – 1 | 크레모네 | 1-2 | 패 | -1 홈패 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-05-25 | AC밀란 | 0 – 0 | AC몬차 | 2-0 | 승 | -1 홈승 | U3.5 언더 | 
AS로마 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세리에A 25-10-30 | AS로마 | 0 – 0 | 파르마 | 2-1 | 승 | -1 핸디무 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-10-26 | 사수올로 | 0 – 1 | AS로마 | 0-1 | 승 | +1 핸디무 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-10-19 | AS로마 | 0 – 1 | 인테르 | 0-1 | 패 | +1 핸디무 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-10-05 | 피오렌티 | 1 – 2 | AS로마 | 1-2 | 승 | +1 핸디무 | U2.5 오버 | 
| 세리에A 25-09-28 | AS로마 | 1 – 0 | 엘라스 | 2-0 | 승 | -1 홈승 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-09-21 | 라치오 | 0 – 1 | AS로마 | 0-1 | 승 | +1 핸디무 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-09-14 | AS로마 | 0 – 0 | 토리노 | 0-1 | 패 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-08-31 | 피사SC | 0 – 0 | AS로마 | 0-1 | 승 | +1 핸디무 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-08-24 | AS로마 | 0 – 0 | 볼로냐 | 1-0 | 승 | -1 핸디무 | U2.5 언더 | 
| 세리에A 25-05-26 | 토리노 | 0 – 1 | AS로마 | 0-2 | 승 | +1 홈패 | U2.5 언더 |