브루네츠 vs 필라76s 상대전적 (Head-to-Head)
브루네츠
필라76s
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-02-23 | 필라76s | 52 – 63 | 브루네츠 | 103-105 | 홈패 | -10.5 홈패 | U213.5 언더 | 
| NBA 25-02-13 | 브루네츠 | 53 – 49 | 필라76s | 100-96 | 홈승 | +1.5 홈승 | U209.5 언더 | 
| NBA 25-01-05 | 브루네츠 | 47 – 64 | 필라76s | 94-123 | 홈패 | +6.5 홈패 | U215.5 오버 | 
| NBA 24-11-23 | 필라76s | 53 – 50 | 브루네츠 | 113-98 | 홈승 | -2.5 홈승 | U214.5 언더 | 
| NBA 24-04-15 | 필라76s | 55 – 44 | 브루네츠 | 107-86 | 홈승 | -14.5 홈승 | U213.5 언더 | 
| NBA 24-03-06 | 브루네츠 | 56 – 57 | 필라76s | 112-107 | 홈승 | +1.5 홈승 | U212.5 오버 | 
| NBA 24-02-04 | 필라76s | 51 – 67 | 브루네츠 | 121-136 | 홈패 | -4.5 홈패 | U233.5 오버 | 
| NBA 23-11-20 | 브루네츠 | 49 – 61 | 필라76s | 99-121 | 홈패 | +3.5 홈패 | U223.5 언더 | 
| NBA 23-04-23 | 브루네츠 | 48 – 40 | 필라76s | 88-96 | 홈패 | +2.5 홈패 | U208.5 언더 | 
| NBA 23-04-21 | 브루네츠 | 47 – 58 | 필라76s | 97-102 | 홈패 | +4.5 홈패 | U210.5 언더 | 
브루네츠 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-10-30 | 브루네츠 | 51 – 64 | 애틀호크 | 112-117 | 패 | +7.5 홈승 | U238.5 언더 | 
| NBA 25-10-28 | 휴스로케 | 71 – 60 | 브루네츠 | 137-109 | 패 | -15.5 홈승 | U226.5 오버 | 
| NBA 25-10-27 | 샌안스퍼 | 69 – 48 | 브루네츠 | 118-107 | 패 | -11.5 홈패 | U227.5 언더 | 
| NBA 25-10-25 | 브루네츠 | 51 – 63 | 클리캐벌 | 124-131 | 패 | +12.5 홈승 | U229.5 오버 | 
| NBA 25-10-23 | 샬럿호네 | 77 – 60 | 브루네츠 | 136-117 | 패 | -5.5 홈승 | U228.5 오버 | 
| NBA 25-04-14 | 브루네츠 | 66 – 62 | 뉴욕닉스 | 105-113 | 패 | +6.5 홈패 | U214.5 오버 | 
| NBA 25-04-12 | 미네울브 | 64 – 52 | 브루네츠 | 117-91 | 패 | -21.5 홈승 | U217.5 언더 | 
| NBA 25-04-11 | 브루네츠 | 45 – 69 | 애틀호크 | 109-133 | 패 | +13.5 홈패 | U234.5 오버 | 
| NBA 25-04-09 | 브루네츠 | 54 – 53 | 뉴올펠리 | 119-114 | 승 | -2.5 홈승 | U214.5 오버 | 
| NBA 25-04-07 | 브루네츠 | 46 – 61 | 토론랩터 | 109-120 | 패 | +3.5 홈패 | U214.5 오버 | 
필라76s 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-10-29 | 워싱위저 | 72 – 68 | 필라76s | 134-139 | 승 | +4.5 홈패 | U237.5 오버 | 
| NBA 25-10-28 | 필라76s | 72 – 60 | 올랜매직 | 136-124 | 승 | +3.5 홈승 | U226.5 오버 | 
| NBA 25-10-26 | 필라76s | 61 – 58 | 샬럿호네 | 125-121 | 승 | -5.5 홈패 | U236.5 오버 | 
| NBA 25-10-23 | 보스셀틱 | 51 – 57 | 필라76s | 116-117 | 승 | -5.5 홈패 | U228.5 오버 | 
| NBA 25-04-14 | 필라76s | 56 – 49 | 시카불스 | 102-122 | 패 | +9.5 홈패 | U234.5 언더 | 
| NBA 25-04-12 | 필라76s | 66 – 60 | 애틀호크 | 110-124 | 패 | +10.5 홈패 | U240.5 언더 | 
| NBA 25-04-10 | 워싱위저 | 50 – 53 | 필라76s | 103-122 | 승 | +1.5 홈패 | U227.5 언더 | 
| NBA 25-04-08 | 마이히트 | 61 – 53 | 필라76s | 117-105 | 패 | -12.5 홈패 | U216.5 오버 | 
| NBA 25-04-06 | 필라76s | 51 – 55 | 미네울브 | 109-114 | 패 | +15.5 홈승 | U225.5 언더 | 
| NBA 25-04-04 | 필라76s | 59 – 61 | 밀워벅스 | 113-126 | 패 | +12.5 홈패 | U226.5 오버 |