샬럿호네 vs 유타재즈 상대전적 (Head-to-Head)
샬럿호네
유타재즈
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-04-01 | 샬럿호네 | 54 – 47 | 유타재즈 | 110-106 | 홈승 | +1.5 홈승 | U218.5 언더 | 
| NBA 25-01-16 | 유타재즈 | 62 – 55 | 샬럿호네 | 112-117 | 홈패 | +5.5 홈승 | U221.5 오버 | 
| NBA 24-02-23 | 유타재즈 | 52 – 56 | 샬럿호네 | 107-115 | 홈패 | -9.5 홈패 | U230.5 언더 | 
| NBA 24-01-28 | 샬럿호네 | 47 – 82 | 유타재즈 | 122-134 | 홈패 | +11.5 홈패 | U231.5 오버 | 
| NBA 23-03-12 | 샬럿호네 | 49 – 58 | 유타재즈 | 111-119 | 홈패 | +1.5 홈패 | U229.5 오버 | 
| NBA 23-01-24 | 유타재즈 | 58 – 45 | 샬럿호네 | 120-102 | 홈승 | -7.5 홈승 | U239.5 언더 | 
| NBA 22-03-26 | 샬럿호네 | 54 – 51 | 유타재즈 | 107-101 | 홈승 | +3.5 홈승 | U229.5 언더 | 
| NBA 21-12-21 | 유타재즈 | 54 – 41 | 샬럿호네 | 112-102 | 홈승 | -12.5 홈패 | U237.5 언더 | 
| NBA 21-02-23 | 유타재즈 | 64 – 67 | 샬럿호네 | 132-110 | 홈승 | -12.5 홈승 | U228.5 오버 | 
| NBA 21-02-06 | 샬럿호네 | 54 – 69 | 유타재즈 | 121-138 | 홈패 | +7.5 홈패 | U222.5 오버 | 
샬럿호네 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-10-29 | 마이히트 | 76 – 60 | 샬럿호네 | 144-117 | 패 | -4.5 홈승 | U240.5 오버 | 
| NBA 25-10-27 | 워싱위저 | 62 – 51 | 샬럿호네 | 113-139 | 승 | -1.5 홈패 | U236.5 오버 | 
| NBA 25-10-26 | 필라76s | 61 – 58 | 샬럿호네 | 125-121 | 패 | -5.5 홈패 | U236.5 오버 | 
| NBA 25-10-23 | 샬럿호네 | 77 – 60 | 브루네츠 | 136-117 | 승 | -5.5 홈승 | U228.5 오버 | 
| NBA 25-04-14 | 보스셀틱 | 54 – 43 | 샬럿호네 | 93-86 | 패 | -11.5 홈패 | U211.5 언더 | 
| NBA 25-04-12 | 보스셀틱 | 54 – 53 | 샬럿호네 | 130-94 | 패 | -19.5 홈승 | U214.5 오버 | 
| NBA 25-04-10 | 토론랩터 | 53 – 45 | 샬럿호네 | 126-96 | 패 | -11.5 홈승 | U219.5 오버 | 
| NBA 25-04-09 | 샬럿호네 | 44 – 63 | 멤피그리 | 100-124 | 패 | +13.5 홈패 | U230.5 언더 | 
| NBA 25-04-07 | 샬럿호네 | 55 – 75 | 시카불스 | 117-131 | 패 | +9.5 홈패 | U227.5 오버 | 
| NBA 25-04-05 | 샬럿호네 | 49 – 68 | 새크킹스 | 102-125 | 패 | +10.5 홈패 | U219.5 오버 | 
유타재즈 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-10-30 | 유타재즈 | 73 – 79 | 포틀트레 | 134-136 | 패 | +2.5 홈승 | U236.5 오버 | 
| NBA 25-10-28 | 유타재즈 | 64 – 61 | 피닉선즈 | 138-134 | 승 | -1.5 홈승 | U230.5 오버 | 
| NBA 25-10-25 | 새크킹스 | 49 – 46 | 유타재즈 | 105-104 | 패 | -6.5 홈패 | U234.5 언더 | 
| NBA 25-10-23 | 유타재즈 | 78 – 47 | LA클리퍼 | 129-108 | 승 | +9.5 홈승 | U226.5 오버 | 
| NBA 25-04-14 | 미네울브 | 50 – 49 | 유타재즈 | 116-105 | 패 | -22.5 홈패 | U231.5 언더 | 
| NBA 25-04-12 | 유타재즈 | 58 – 73 | 오클썬더 | 111-145 | 패 | +9.5 홈패 | U233.5 오버 | 
| NBA 25-04-10 | 유타재즈 | 55 – 52 | 포틀트레 | 133-126 | 승 | +7.5 홈승 | U229.5 오버 | 
| NBA 25-04-07 | 애틀호크 | 81 – 64 | 유타재즈 | 147-134 | 패 | -12.5 홈승 | U244.5 오버 | 
| NBA 25-04-05 | 인디페이 | 57 – 59 | 유타재즈 | 140-112 | 패 | -15.5 홈승 | U235.5 오버 | 
| NBA 25-04-03 | 휴스로케 | 70 – 46 | 유타재즈 | 143-105 | 패 | -17.5 홈승 | U228.5 오버 |