피닉선즈 vs 샌안스퍼 상대전적 (Head-to-Head)
피닉선즈
샌안스퍼
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-04-12 | 피닉선즈 | 53 – 47 | 샌안스퍼 | 117-98 | 홈승 | -4.5 홈승 | U232.5 언더 | 
| NBA 25-02-21 | 샌안스퍼 | 60 – 54 | 피닉선즈 | 120-109 | 홈승 | +2.5 홈승 | U237.5 언더 | 
| NBA 24-12-04 | 피닉선즈 | 52 – 39 | 샌안스퍼 | 104-93 | 홈승 | -7.5 홈승 | U229.5 언더 | 
| NBA 24-03-26 | 샌안스퍼 | 47 – 50 | 피닉선즈 | 104-102 | 홈승 | +11.5 홈승 | U234.5 언더 | 
| NBA 24-03-24 | 샌안스퍼 | 47 – 65 | 피닉선즈 | 106-131 | 홈패 | +9.5 홈패 | U231.5 오버 | 
| NBA 23-11-03 | 피닉선즈 | 55 – 75 | 샌안스퍼 | 121-132 | 홈패 | -9.5 홈패 | U228.5 오버 | 
| NBA 23-11-01 | 피닉선즈 | 63 – 45 | 샌안스퍼 | 114-115 | 홈패 | -6.5 홈패 | U226.5 오버 | 
| NBA 23-04-05 | 피닉선즈 | 69 – 51 | 샌안스퍼 | 115-94 | 홈승 | -18.5 홈승 | U235.5 언더 | 
| NBA 23-01-29 | 샌안스퍼 | 48 – 55 | 피닉선즈 | 118-128 | 홈패 | +5.5 홈패 | U232.5 오버 | 
| NBA 22-12-05 | 샌안스퍼 | 41 – 71 | 피닉선즈 | 95-133 | 홈패 | +9.5 홈패 | U228.5 언더 | 
피닉선즈 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-10-30 | 피닉선즈 | 53 – 49 | 멤피그리 | 113-114 | 패 | +1.5 홈승 | U241.5 언더 | 
| NBA 25-10-28 | 유타재즈 | 64 – 61 | 피닉선즈 | 138-134 | 패 | -1.5 홈승 | U230.5 오버 | 
| NBA 25-10-26 | 덴버너게 | 71 – 54 | 피닉선즈 | 133-111 | 패 | -12.5 홈승 | U234.5 오버 | 
| NBA 25-10-25 | LA클리퍼 | 72 – 56 | 피닉선즈 | 129-102 | 패 | -9.5 홈승 | U223.5 오버 | 
| NBA 25-10-23 | 피닉선즈 | 54 – 71 | 새크킹스 | 120-116 | 승 | -3.5 홈승 | U228.5 오버 | 
| NBA 25-04-14 | 새크킹스 | 57 – 54 | 피닉선즈 | 109-98 | 패 | -15.5 홈패 | U223.5 언더 | 
| NBA 25-04-12 | 피닉선즈 | 53 – 47 | 샌안스퍼 | 117-98 | 승 | -4.5 홈승 | U232.5 언더 | 
| NBA 25-04-10 | 피닉선즈 | 67 – 62 | 오클썬더 | 112-125 | 패 | +7.5 홈패 | U228.5 오버 | 
| NBA 25-04-09 | 피닉선즈 | 43 – 69 | 골든워리 | 95-133 | 패 | +9.5 홈패 | U227.5 오버 | 
| NBA 25-04-07 | 뉴욕닉스 | 53 – 43 | 피닉선즈 | 112-98 | 패 | -7.5 홈승 | U227.5 언더 | 
샌안스퍼 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-10-28 | 샌안스퍼 | 69 – 50 | 토론랩터 | 121-103 | 승 | -4.5 홈승 | U233.5 언더 | 
| NBA 25-10-27 | 샌안스퍼 | 69 – 48 | 브루네츠 | 118-107 | 승 | -11.5 홈패 | U227.5 언더 | 
| NBA 25-10-25 | 뉴올펠리 | 58 – 57 | 샌안스퍼 | 116-120 | 승 | +4.5 홈승 | U233.5 오버 | 
| NBA 25-10-23 | 댈러매버 | 51 – 60 | 샌안스퍼 | 92-125 | 승 | -3.5 홈패 | U225.5 언더 | 
| NBA 25-04-14 | 샌안스퍼 | 54 – 74 | 토론랩터 | 125-118 | 승 | -5.5 홈승 | U228.5 오버 | 
| NBA 25-04-12 | 피닉선즈 | 53 – 47 | 샌안스퍼 | 117-98 | 패 | -4.5 홈승 | U232.5 언더 | 
| NBA 25-04-10 | 골든워리 | 51 – 55 | 샌안스퍼 | 111-114 | 승 | -16.5 홈패 | U232.5 언더 | 
| NBA 25-04-09 | LA클리퍼 | 54 – 52 | 샌안스퍼 | 122-117 | 패 | -11.5 홈패 | U228.5 오버 | 
| NBA 25-04-07 | 포틀트레 | 54 – 45 | 샌안스퍼 | 120-109 | 패 | -4.5 홈승 | U228.5 오버 | 
| NBA 25-04-05 | 샌안스퍼 | 50 – 67 | 클리캐벌 | 113-114 | 패 | +13.5 홈승 | U241.5 언더 |