아스널 vs PSV 상대전적 (Head-to-Head)
아스널
PSV
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL 25-03-05 | PSV | 1 – 3 | 아스널 | 1-7 | 홈패 | +1 홈패 | U2.5 오버 | 
| UCL 23-12-13 | PSV | 0 – 1 | 아스널 | 1-1 | 무 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| UCL 23-09-21 | 아스널 | 3 – 0 | PSV | 4-0 | 홈승 | -1 홈승 | U2.5 오버 | 
| UEL 22-10-28 | PSV | 0 – 0 | 아스널 | 2-0 | 홈승 | +1 홈승 | U2.5 언더 | 
| UEL 22-10-21 | 아스널 | 0 – 0 | PSV | 1-0 | 홈승 | -1 핸디무 | U2.5 언더 | 
아스널 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPL 25-03-10 | 맨체스U | 1 – 0 | 아스널 | 1-1 | 무 | +1 홈승 | U2.5 언더 | 
| UCL 25-03-05 | PSV | 1 – 3 | 아스널 | 1-7 | 홈패 | +1 홈패 | U2.5 오버 | 
| EPL 25-02-27 | 노팅엄포 | 0 – 0 | 아스널 | 0-0 | 무 | +1 홈승 | U2.5 언더 | 
| EPL 25-02-23 | 아스널 | 0 – 1 | 웨스트햄 | 0-1 | 홈패 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| EPL 25-02-15 | 레스터C | 0 – 0 | 아스널 | 0-2 | 홈패 | +1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 잉리그컵 25-02-06 | 뉴캐슬U | 1 – 0 | 아스널 | 2-0 | 홈승 | +1 홈승 | U2.5 언더 | 
| EPL 25-02-03 | 아스널 | 1 – 0 | 맨체스C | 5-1 | 홈승 | -1 홈승 | U2.5 오버 | 
| UCL 25-01-30 | 지로나 | 1 – 2 | 아스널 | 1-2 | 홈패 | +1 핸디무 | U2.5 오버 | 
| EPL 25-01-26 | 울버햄프 | 0 – 0 | 아스널 | 0-1 | 홈패 | +1 핸디무 | U2.5 언더 | 
| UCL 25-01-23 | 아스널 | 1 – 0 | D자그레 | 3-0 | 홈승 | -2 홈승 | U3.5 언더 | 
PSV 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKBL 25-03-11 | BNK썸 | 21 – 15 | 삼성생명 | 70-58 | 홈승 | -2.5 홈승 | U113.5 오버 | 
| WKBL 25-03-09 | 삼성생명 | 14 – 16 | BNK썸 | 51-48 | 홈승 | -2.5 홈승 | U119.5 언더 | 
| 에레디비 25-03-09 | PSV | 1 – 0 | 헤이렌베 | 2-1 | 홈승 | -1 핸디무 | U3.5 언더 | 
| WKBL 25-03-07 | 삼성생명 | 13 – 18 | BNK썸 | 66-50 | 홈승 | -1.5 홈승 | U121.5 언더 | 
| WKBL 25-03-05 | BNK썸 | 20 – 16 | 삼성생명 | 58-50 | 홈승 | -2.5 홈승 | U122.5 언더 | 
| UCL 25-03-05 | PSV | 1 – 3 | 아스널 | 1-7 | 홈패 | +1 홈패 | U2.5 오버 | 
| WKBL 25-03-03 | BNK썸 | 19 – 14 | 삼성생명 | 66-57 | 홈승 | +1.5 홈승 | U124.5 언더 | 
| 에레디비 25-03-02 | 고어헤드 | 1 – 2 | PSV | 3-2 | 홈승 | +1 홈승 | U3.5 오버 | 
| 네덜FA컵 25-02-27 | PSV | 0 – 2 | 고어헤드 | 1-2 | 홈패 | -1 홈패 | U3.5 언더 | 
| WKBL 25-02-22 | BNK썸 | 16 – 19 | 신한은행 | 54-84 | 홈패 | +3.5 홈패 | U124.5 오버 |