라스팔마 vs 알라베스 상대전적 (Head-to-Head)
라스팔마
알라베스
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라리가 24-09-02 | 알라베스 | 1 – 0 | 라스팔마 | 2-0 | 홈승 | -1 홈승 | U2.5 언더 | 
| 라리가 24-05-26 | 라스팔마 | 0 – 0 | 알라베스 | 1-1 | 무 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 라리가 23-12-09 | 알라베스 | 0 – 1 | 라스팔마 | 0-1 | 홈패 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 라리가 18-04-22 | 라스팔마 | 0 – 0 | 알라베스 | 0-4 | 홈패 | 홈패 | U 오버 | 
| 라리가 17-12-08 | 알라베스 | 1 – 0 | 라스팔마 | 2-0 | 홈승 | 홈패 | U 오버 | 
| 라리가 17-04-23 | 라스팔마 | 1 – 0 | 알라베스 | 1-1 | 무 | 홈패 | U 오버 | 
| 라리가 16-12-04 | 알라베스 | 1 – 0 | 라스팔마 | 1-1 | 무 | 홈패 | U 오버 | 
라스팔마 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라리가 25-03-10 | 베티스 | 0 – 0 | 라스팔마 | 1-0 | 패 | -1 핸디무 | U2.5 언더 | 
| 라리가 25-03-01 | 바야돌리 | 0 – 1 | 라스팔마 | 1-1 | 무 | +1 홈승 | U2.5 언더 | 
| 라리가 25-02-23 | 라스팔마 | 0 – 0 | 바르셀로 | 0-2 | 패 | +1 홈패 | U3.5 언더 | 
| 라리가 25-02-17 | 마요르카 | 3 – 0 | 라스팔마 | 3-1 | 패 | -1 홈승 | U2.5 오버 | 
| 라리가 25-02-09 | 라스팔마 | 0 – 0 | 비야레알 | 1-2 | 패 | +1 핸디무 | U2.5 오버 | 
| 라리가 25-02-04 | 지로나 | 1 – 0 | 라스팔마 | 2-1 | 패 | -1 핸디무 | U2.5 오버 | 
| 라리가 25-01-25 | 라스팔마 | 0 – 0 | 오사수나 | 1-1 | 무 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 라리가 25-01-20 | 레알마드 | 3 – 1 | 라스팔마 | 4-1 | 패 | -1 홈승 | U3.5 오버 | 
| 라리가 25-01-12 | 라스팔마 | 0 – 0 | 헤타페 | 1-2 | 패 | -1 홈패 | U2.5 오버 | 
| 라리가 24-12-23 | 라스팔마 | 0 – 0 | 에스파뇰 | 1-0 | 승 | -1 핸디무 | U2.5 언더 | 
알라베스 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라리가 25-03-09 | 알라베스 | 1 – 0 | 비야레알 | 1-0 | 승 | +1 홈승 | U2.5 언더 | 
| 라리가 25-03-03 | 마요르카 | 1 – 0 | 알라베스 | 1-1 | 무 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 라리가 25-02-22 | 알라베스 | 0 – 0 | 에스파뇰 | 0-1 | 패 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 라리가 25-02-15 | 레가네스 | 2 – 1 | 알라베스 | 3-3 | 무 | +1 홈승 | U2.5 오버 | 
| 라리가 25-02-09 | 알라베스 | 0 – 1 | 헤타페 | 0-1 | 패 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 라리가 25-02-02 | 바르셀로 | 0 – 0 | 알라베스 | 1-0 | 패 | -1 핸디무 | U3.5 언더 | 
| 라리가 25-01-28 | 알라베스 | 1 – 0 | RC셀타 | 1-1 | 무 | -1 홈패 | U2.5 언더 | 
| 라리가 25-01-19 | 베티스 | 1 – 1 | 알라베스 | 1-3 | 승 | -1 홈패 | U2.5 오버 | 
| 라리가 25-01-11 | 알라베스 | 0 – 0 | 지로나 | 0-1 | 패 | +1 핸디무 | U2.5 언더 | 
| 라리가 24-12-22 | 발렌시아 | 0 – 1 | 알라베스 | 2-2 | 무 | -1 홈패 | U2.5 오버 |