애틀호크 vs LA클리퍼 상대전적 (Head-to-Head)
애틀호크
LA클리퍼
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-01-05 | LA클리퍼 | 74 – 54 | 애틀호크 | 131-105 | 홈승 | -6.5 홈승 | U228.5 오버 | 
| NBA 24-03-18 | LA클리퍼 | 44 – 61 | 애틀호크 | 93-110 | 홈패 | -10.5 홈패 | U222.5 언더 | 
| NBA 24-02-06 | 애틀호크 | 66 – 66 | LA클리퍼 | 144-149 | 홈패 | +3.5 홈패 | U245.5 오버 | 
| NBA 23-01-29 | 애틀호크 | 53 – 58 | LA클리퍼 | 113-120 | 홈패 | +1.5 홈패 | U233.5 언더 | 
| NBA 23-01-09 | LA클리퍼 | 52 – 66 | 애틀호크 | 108-112 | 홈패 | -2.5 홈패 | U234.5 언더 | 
| NBA 22-03-12 | 애틀호크 | 60 – 59 | LA클리퍼 | 112-106 | 홈승 | -7.5 홈패 | U225.5 언더 | 
| NBA 22-01-10 | LA클리퍼 | 59 – 53 | 애틀호크 | 106-93 | 홈승 | +4.5 홈승 | U222.5 언더 | 
| NBA 21-03-23 | LA클리퍼 | 48 – 63 | 애틀호크 | 119-110 | 홈승 | -6.5 홈승 | U224.5 오버 | 
| NBA 21-01-27 | 애틀호크 | 43 – 48 | LA클리퍼 | 108-99 | 홈승 | -5.5 홈승 | U221.5 언더 | 
| NBA 20-01-23 | 애틀호크 | 41 – 60 | LA클리퍼 | 102-95 | 홈승 | 홈패 | U 오버 | 
애틀호크 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-03-13 | 애틀호크 | 52 – 49 | 샬럿호네 | 123-110 | 승 | -7.5 홈승 | U240.5 언더 | 
| NBA 25-03-11 | 애틀호크 | 66 – 57 | 필라76s | 132-123 | 승 | -9.5 홈패 | U229.5 오버 | 
| NBA 25-03-09 | 애틀호크 | 69 – 52 | 인디페이 | 120-118 | 승 | +1.5 홈승 | U243.5 언더 | 
| NBA 25-03-07 | 애틀호크 | 56 – 63 | 인디페이 | 124-118 | 승 | +2.5 홈승 | U248.5 언더 | 
| NBA 25-03-05 | 애틀호크 | 66 – 66 | 밀워벅스 | 121-127 | 패 | +5.5 홈패 | U243.5 오버 | 
| NBA 25-03-04 | 멤피그리 | 65 – 70 | 애틀호크 | 130-132 | 승 | -7.5 홈패 | U249.5 오버 | 
| NBA 25-03-01 | 애틀호크 | 64 – 71 | 오클썬더 | 119-135 | 패 | +11.5 홈패 | U245.5 오버 | 
| NBA 25-02-27 | 마이히트 | 65 – 65 | 애틀호크 | 131-109 | 패 | -2.5 홈승 | U229.5 오버 | 
| NBA 25-02-25 | 애틀호크 | 50 – 42 | 마이히트 | 98-86 | 승 | -1.5 홈승 | U231.5 언더 | 
| NBA 25-02-24 | 애틀호크 | 68 – 76 | 디트피스 | 143-148 | 패 | +3.5 홈패 | U237.5 오버 | 
LA클리퍼 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-03-13 | 마이히트 | 52 – 57 | LA클리퍼 | 104-119 | 승 | -2.5 홈패 | U206.5 오버 | 
| NBA 25-03-12 | 뉴올펠리 | 61 – 51 | LA클리퍼 | 127-120 | 패 | +7.5 홈승 | U222.5 오버 | 
| NBA 25-03-10 | LA클리퍼 | 51 – 49 | 새크킹스 | 111-110 | 승 | -5.5 홈패 | U217.5 오버 | 
| NBA 25-03-08 | LA클리퍼 | 60 – 54 | 뉴욕닉스 | 105-95 | 승 | -7.5 홈승 | U217.5 언더 | 
| NBA 25-03-06 | LA클리퍼 | 57 – 57 | 디트피스 | 123-115 | 승 | +3.5 홈승 | U220.5 오버 | 
| NBA 25-03-05 | 피닉선즈 | 49 – 65 | LA클리퍼 | 119-117 | 패 | +2.5 홈승 | U224.5 오버 | 
| NBA 25-03-03 | LA레이커 | 56 – 43 | LA클리퍼 | 108-102 | 패 | +1.5 홈승 | U221.5 언더 | 
| NBA 25-03-01 | LA레이커 | 59 – 54 | LA클리퍼 | 106-102 | 패 | +1.5 홈승 | U221.5 언더 | 
| NBA 25-02-27 | 시카불스 | 60 – 59 | LA클리퍼 | 117-122 | 승 | +8.5 홈승 | U229.5 오버 | 
| NBA 25-02-25 | 디트피스 | 51 – 49 | LA클리퍼 | 106-97 | 패 | -1.5 홈승 | U221.5 언더 |