브루네츠 vs LA클리퍼 상대전적 (Head-to-Head)
브루네츠
LA클리퍼
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-01-16 | LA클리퍼 | 58 – 35 | 브루네츠 | 126-67 | 홈승 | -14.5 홈승 | U213.5 언더 | 
| NBA 24-01-22 | LA클리퍼 | 49 – 61 | 브루네츠 | 125-114 | 홈승 | -10.5 홈승 | U226.5 오버 | 
| NBA 23-11-09 | 브루네츠 | 46 – 49 | LA클리퍼 | 100-93 | 홈승 | +5.5 홈승 | U231.5 언더 | 
| NBA 23-02-07 | 브루네츠 | 53 – 55 | LA클리퍼 | 116-124 | 홈패 | +7.5 홈패 | U220.5 오버 | 
| NBA 22-11-13 | LA클리퍼 | 50 – 54 | 브루네츠 | 95-110 | 홈패 | -2.5 홈패 | U212.5 언더 | 
| NBA 22-01-02 | 브루네츠 | 53 – 49 | LA클리퍼 | 116-120 | 홈패 | -12.5 홈패 | U220.5 오버 | 
| NBA 21-12-28 | LA클리퍼 | 55 – 71 | 브루네츠 | 108-124 | 홈패 | +4.5 홈패 | U214.5 오버 | 
| NBA 21-02-22 | LA클리퍼 | 51 – 58 | 브루네츠 | 108-112 | 홈패 | -5.5 홈패 | U236.5 언더 | 
| NBA 21-02-03 | 브루네츠 | 57 – 58 | LA클리퍼 | 124-120 | 홈승 | +1.5 홈승 | U242.5 오버 | 
| NBA 20-08-10 | LA클리퍼 | 63 – 74 | 브루네츠 | 120-129 | 홈패 | 홈패 | U 오버 | 
브루네츠 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-03-25 | 브루네츠 | 48 – 62 | 댈러매버 | 101-120 | 패 | +3.5 홈패 | U218.5 오버 | 
| NBA 25-03-23 | 인디페이 | 61 – 52 | 브루네츠 | 108-103 | 패 | -9.5 홈패 | U220.5 언더 | 
| NBA 25-03-21 | 인디페이 | 42 – 52 | 브루네츠 | 105-99 | 패 | -8.5 홈패 | U226.5 언더 | 
| NBA 25-03-19 | 보스셀틱 | 44 – 49 | 브루네츠 | 104-96 | 패 | -13.5 홈패 | U216.5 언더 | 
| NBA 25-03-17 | 브루네츠 | 56 – 62 | 애틀호크 | 122-114 | 승 | +6.5 홈승 | U229.5 오버 | 
| NBA 25-03-16 | 브루네츠 | 51 – 63 | 보스셀틱 | 113-115 | 패 | +10.5 홈승 | U214.5 오버 | 
| NBA 25-03-14 | 시카불스 | 62 – 65 | 브루네츠 | 116-110 | 패 | -1.5 홈승 | U229.5 언더 | 
| NBA 25-03-12 | 클리캐벌 | 50 – 63 | 브루네츠 | 109-104 | 패 | -17.5 홈패 | U228.5 언더 | 
| NBA 25-03-11 | 브루네츠 | 48 – 47 | LA레이커 | 111-108 | 승 | +5.5 홈승 | U216.5 오버 | 
| NBA 25-03-09 | 샬럿호네 | 43 – 58 | 브루네츠 | 105-102 | 패 | +4.5 홈승 | U212.5 언더 | 
LA클리퍼 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-03-24 | LA클리퍼 | 51 – 57 | 오클썬더 | 101-103 | 패 | +2.5 홈승 | U227.5 언더 | 
| NBA 25-03-22 | LA클리퍼 | 60 – 66 | 멤피그리 | 128-108 | 승 | -7.5 홈승 | U230.5 오버 | 
| NBA 25-03-19 | LA클리퍼 | 68 – 73 | 클리캐벌 | 132-119 | 승 | +3.5 홈승 | U231.5 오버 | 
| NBA 25-03-17 | LA클리퍼 | 65 – 41 | 샬럿호네 | 123-88 | 승 | -12.5 홈승 | U221.5 언더 | 
| NBA 25-03-15 | 애틀호크 | 61 – 53 | LA클리퍼 | 98-121 | 승 | +4.5 홈패 | U232.5 언더 | 
| NBA 25-03-13 | 마이히트 | 52 – 57 | LA클리퍼 | 104-119 | 승 | -2.5 홈패 | U206.5 오버 | 
| NBA 25-03-12 | 뉴올펠리 | 61 – 51 | LA클리퍼 | 127-120 | 패 | +7.5 홈승 | U222.5 오버 | 
| NBA 25-03-10 | LA클리퍼 | 51 – 49 | 새크킹스 | 111-110 | 승 | -5.5 홈패 | U217.5 오버 | 
| NBA 25-03-08 | LA클리퍼 | 60 – 54 | 뉴욕닉스 | 105-95 | 승 | -7.5 홈승 | U217.5 언더 | 
| NBA 25-03-06 | LA클리퍼 | 57 – 57 | 디트피스 | 123-115 | 승 | +3.5 홈승 | U220.5 오버 |