신시레즈 vs 워싱내셔 상대전적 (Head-to-Head)
신시레즈
워싱내셔
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 24-07-22 | 워싱내셔 | – | 신시레즈 | 5-2 | 홈승 | -1.5 홈승 | U8.5 언더 | 
| MLB 24-07-21 | 워싱내셔 | – | 신시레즈 | 5-4 | 홈승 | +1.5 홈승 | U8.5 오버 | 
| MLB 24-07-20 | 워싱내셔 | – | 신시레즈 | 8-5 | 홈승 | +1.5 홈승 | U8.5 오버 | 
| MLB 24-04-01 | 신시레즈 | – | 워싱내셔 | 6-5 | 홈승 | -1.5 홈패 | U 오버 | 
| MLB 24-03-31 | 신시레즈 | – | 워싱내셔 | 6-7 | 홈패 | -1.5 홈패 | U 오버 | 
| MLB 24-03-29 | 신시레즈 | – | 워싱내셔 | 8-2 | 홈승 | -1.5 홈승 | U9.5 오버 | 
| MLB 23-08-07 | 신시레즈 | – | 워싱내셔 | 3-6 | 홈패 | -1.5 홈패 | U10.5 언더 | 
| MLB 23-08-06 | 신시레즈 | – | 워싱내셔 | 3-7 | 홈패 | -1.5 홈패 | U10.5 언더 | 
| MLB 23-08-05 | 신시레즈 | – | 워싱내셔 | 3-6 | 홈패 | -1.5 홈패 | U10.5 언더 | 
| MLB 23-07-07 | 워싱내셔 | – | 신시레즈 | 4-5 | 홈패 | -1.5 홈패 | U9.5 언더 | 
신시레즈 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 25-04-29 | 신시레즈 | – | 세인카디 | 3-1 | 홈승 | -2.5 홈패 | U8.5 언더 | 
| MLB 25-04-28 | 콜로로키 | – | 신시레즈 | 1-8 | 홈패 | 홈패 | U10.5 언더 | 
| MLB 25-04-27 | 콜로로키 | – | 신시레즈 | 4-6 | 홈패 | 홈패 | U10.5 언더 | 
| MLB 25-04-26 | 콜로로키 | – | 신시레즈 | 7-8 | 홈패 | 홈패 | U9.5 오버 | 
| MLB 25-04-24 | 마이말린 | – | 신시레즈 | 2-5 | 홈패 | -2.5 홈패 | U8.5 언더 | 
| MLB 25-04-23 | 마이말린 | – | 신시레즈 | 4-3 | 홈승 | +2.5 홈승 | U8.5 언더 | 
| MLB 25-04-22 | 마이말린 | – | 신시레즈 | 6-3 | 홈승 | +2.5 홈승 | U7.5 오버 | 
| MLB 25-04-21 | 볼티오리 | – | 신시레즈 | 2-24 | 홈패 | 홈패 | U9.5 오버 | 
| MLB 25-04-20 | 볼티오리 | – | 신시레즈 | 9-5 | 홈승 | 홈패 | U8.5 오버 | 
| MLB 25-04-19 | 볼티오리 | – | 신시레즈 | 3-8 | 홈패 | 홈패 | U8.5 오버 | 
워싱내셔 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 25-04-30 | 필라필리 | – | 워싱내셔 | 7-6 | 홈승 | -2.5 홈패 | U8.5 오버 | 
| MLB 25-04-29 | 워싱내셔 | – | 뉴욕메츠 | 5-19 | 홈패 | +2.5 홈패 | U9.5 오버 | 
| MLB 25-04-28 | 워싱내셔 | – | 뉴욕메츠 | 8-7 | 홈승 | 홈패 | U8.5 오버 | 
| MLB 25-04-27 | 워싱내셔 | – | 뉴욕메츠 | 0-2 | 홈패 | 홈패 | U9.5 언더 | 
| MLB 25-04-26 | 워싱내셔 | – | 뉴욕메츠 | 5-4 | 홈승 | 홈패 | U8.5 오버 | 
| MLB 25-04-25 | 워싱내셔 | – | 볼티오리 | 1-2 | 홈패 | -2.5 홈패 | U8.5 언더 | 
| MLB 25-04-24 | 워싱내셔 | – | 볼티오리 | 4-3 | 홈승 | +2.5 홈승 | U9.5 언더 | 
| MLB 25-04-23 | 워싱내셔 | – | 볼티오리 | 7-0 | 홈승 | +2.5 홈승 | U9.5 언더 | 
| MLB 25-04-21 | 콜로로키 | – | 워싱내셔 | 2-3 | 홈패 | 홈패 | U10.5 언더 | 
| MLB 25-04-20 | 콜로로키 | – | 워싱내셔 | 11-12 | 홈패 | 홈패 | U8.5 오버 |