보스셀틱 vs 뉴욕닉스 상대전적 (Head-to-Head)
보스셀틱
뉴욕닉스
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-04-09 | 뉴욕닉스 | 58 – 52 | 보스셀틱 | 117-119 | 홈패 | +2.5 홈승 | U224.5 오버 | 
| NBA 25-02-24 | 보스셀틱 | 64 – 43 | 뉴욕닉스 | 118-105 | 홈승 | -8.5 홈승 | U231.5 언더 | 
| NBA 25-02-09 | 뉴욕닉스 | 48 – 61 | 보스셀틱 | 104-131 | 홈패 | +3.5 홈패 | U231.5 오버 | 
| NBA 24-10-23 | 보스셀틱 | 74 – 55 | 뉴욕닉스 | 132-109 | 홈승 | -5.5 홈승 | U222.5 오버 | 
| NBA 24-04-12 | 보스셀틱 | 48 – 69 | 뉴욕닉스 | 109-118 | 홈패 | -2.5 홈패 | U218.5 오버 | 
| NBA 24-02-25 | 뉴욕닉스 | 58 – 62 | 보스셀틱 | 102-116 | 홈패 | +6.5 홈패 | U223.5 언더 | 
| NBA 23-12-09 | 보스셀틱 | 74 – 65 | 뉴욕닉스 | 133-123 | 홈승 | -6.5 홈승 | U220.5 오버 | 
| NBA 23-11-14 | 보스셀틱 | 52 – 53 | 뉴욕닉스 | 114-98 | 홈승 | -8.5 홈승 | U221.5 언더 | 
| NBA 23-10-26 | 뉴욕닉스 | 46 – 51 | 보스셀틱 | 104-108 | 홈패 | +3.5 홈패 | U225.5 언더 | 
| NBA 23-03-06 | 보스셀틱 | 61 – 54 | 뉴욕닉스 | 129-131 | 홈패 | -6.5 홈패 | U226.5 오버 | 
보스셀틱 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-04-30 | 보스셀틱 | 47 – 49 | 올랜매직 | 120-89 | 승 | -11.5 홈승 | U199.5 오버 | 
| NBA 25-04-28 | 올랜매직 | 48 – 53 | 보스셀틱 | 98-107 | 승 | +6.5 홈패 | U196.5 오버 | 
| NBA 25-04-26 | 올랜매직 | 49 – 59 | 보스셀틱 | 95-93 | 패 | +4.5 홈승 | U197.5 언더 | 
| NBA 25-04-24 | 보스셀틱 | 50 – 47 | 올랜매직 | 109-100 | 승 | -10.5 홈패 | U198.5 오버 | 
| NBA 25-04-21 | 보스셀틱 | 48 – 49 | 올랜매직 | 103-86 | 승 | -13.5 홈승 | U205.5 언더 | 
| NBA 25-04-14 | 보스셀틱 | 54 – 43 | 샬럿호네 | 93-86 | 승 | -11.5 홈패 | U211.5 언더 | 
| NBA 25-04-12 | 보스셀틱 | 54 – 53 | 샬럿호네 | 130-94 | 승 | -19.5 홈승 | U214.5 오버 | 
| NBA 25-04-10 | 올랜매직 | 49 – 41 | 보스셀틱 | 96-76 | 패 | -4.5 홈승 | U207.5 언더 | 
| NBA 25-04-09 | 뉴욕닉스 | 58 – 52 | 보스셀틱 | 117-119 | 승 | +2.5 홈승 | U224.5 오버 | 
| NBA 25-04-07 | 보스셀틱 | 60 – 39 | 워싱위저 | 124-90 | 승 | -20.5 홈승 | U225.5 언더 | 
뉴욕닉스 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25-05-02 | 디트피스 | 61 – 59 | 뉴욕닉스 | 113-116 | 승 | -1.5 홈패 | U213.5 오버 | 
| NBA 25-04-30 | 뉴욕닉스 | 50 – 49 | 디트피스 | 103-106 | 패 | -5.5 홈패 | U215.5 언더 | 
| NBA 25-04-28 | 디트피스 | 43 – 50 | 뉴욕닉스 | 93-94 | 승 | -1.5 홈패 | U216.5 언더 | 
| NBA 25-04-25 | 디트피스 | 53 – 66 | 뉴욕닉스 | 116-118 | 승 | +1.5 홈패 | U214.5 오버 | 
| NBA 25-04-22 | 뉴욕닉스 | 49 – 55 | 디트피스 | 94-100 | 패 | -6.5 홈패 | U222.5 언더 | 
| NBA 25-04-20 | 뉴욕닉스 | 57 – 55 | 디트피스 | 123-112 | 승 | -6.5 홈승 | U220.5 오버 | 
| NBA 25-04-14 | 브루네츠 | 66 – 62 | 뉴욕닉스 | 105-113 | 승 | +6.5 홈패 | U214.5 오버 | 
| NBA 25-04-12 | 뉴욕닉스 | 62 – 50 | 클리캐벌 | 102-108 | 패 | -1.5 홈패 | U224.5 언더 | 
| NBA 25-04-11 | 디트피스 | 56 – 62 | 뉴욕닉스 | 115-106 | 패 | -4.5 홈승 | U227.5 언더 | 
| NBA 25-04-09 | 뉴욕닉스 | 58 – 52 | 보스셀틱 | 117-119 | 패 | +2.5 홈승 | U224.5 오버 |