야쿠르트 vs 요미우리 상대전적 (Head-to-Head)
야쿠르트
요미우리
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB 25-04-20 | 야쿠르트 | – | 요미우리 | 3-2 | 홈승 | +2.5 홈승 | U8.5 언더 | 
| NPB 25-04-19 | 야쿠르트 | – | 요미우리 | 4-6 | 홈패 | +2.5 홈승 | U8.5 오버 | 
| NPB 25-04-18 | 야쿠르트 | – | 요미우리 | 2-7 | 홈패 | +2.5 홈패 | U7.5 오버 | 
| NPB 25-03-30 | 요미우리 | – | 야쿠르트 | 3-0 | 홈승 | 홈패 | U6.5 언더 | 
| NPB 25-03-29 | 요미우리 | – | 야쿠르트 | 12-0 | 홈승 | 홈패 | U6.5 오버 | 
| NPB 25-03-28 | 요미우리 | – | 야쿠르트 | 6-5 | 홈승 | 홈패 | U5.5 오버 | 
| NPB 24-09-29 | 야쿠르트 | – | 요미우리 | 5-4 | 홈승 | +2.5 홈승 | U7.5 오버 | 
| NPB 24-09-14 | 요미우리 | – | 야쿠르트 | 1-4 | 홈패 | -2.5 홈패 | U6.5 언더 | 
| NPB 24-09-13 | 야쿠르트 | – | 요미우리 | 7-2 | 홈승 | +2.5 홈승 | U8.5 오버 | 
| NPB 24-09-05 | 요미우리 | – | 야쿠르트 | 3-0 | 홈승 | -2.5 홈승 | U6.5 언더 | 
야쿠르트 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB 25-05-05 | 야쿠르트 | – | 히로카프 | 0-4 | 홈패 | -2.5 홈패 | U7.5 언더 | 
| NPB 25-05-04 | 한신 | – | 야쿠르트 | 2-5 | 홈패 | 홈패 | U6.5 오버 | 
| NPB 25-05-03 | 한신 | – | 야쿠르트 | 7-1 | 홈승 | 홈패 | U6.5 오버 | 
| NPB 25-05-02 | 한신 | – | 야쿠르트 | 4-0 | 홈승 | 홈패 | U5.5 언더 | 
| NPB 25-05-01 | 야쿠르트 | – | 요코베이 | 0-3 | 홈패 | +2.5 홈패 | U7.5 언더 | 
| NPB 25-04-30 | 야쿠르트 | – | 요코베이 | 4-1 | 홈승 | +2.5 홈승 | U8.5 언더 | 
| NPB 25-04-29 | 야쿠르트 | – | 요코베이 | 1-6 | 홈패 | +2.5 홈패 | U7.5 언더 | 
| NPB 25-04-27 | 주니치 | – | 야쿠르트 | 2-6 | 홈패 | 홈패 | U4.5 오버 | 
| NPB 25-04-26 | 주니치 | – | 야쿠르트 | 5-2 | 홈승 | 홈패 | U4.5 오버 | 
| NPB 25-04-25 | 주니치 | – | 야쿠르트 | 4-6 | 홈패 | 홈패 | U4.5 오버 | 
요미우리 최근 10경기
| 날짜 | 홈 | 전반 | 원정 | 스코어 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB 25-05-06 | 요미우리 | – | 한신 | 1-7 | 홈패 | +2.5 홈패 | U5.5 오버 | 
| NPB 25-05-05 | 요미우리 | – | 한신 | 1-10 | 홈패 | -2.5 홈패 | U5.5 오버 | 
| NPB 25-05-04 | 요코베이 | – | 요미우리 | 1-3 | 홈패 | 홈패 | U6.5 언더 | 
| NPB 25-05-03 | 요코베이 | – | 요미우리 | 1-0 | 홈승 | 홈패 | U6.5 언더 | 
| NPB 25-05-01 | 요미우리 | – | 히로카프 | 4-3 | 홈승 | -2.5 홈패 | U5.5 오버 | 
| NPB 25-04-30 | 요미우리 | – | 히로카프 | 2-0 | 홈승 | -2.5 홈패 | U5.5 언더 | 
| NPB 25-04-29 | 요미우리 | – | 히로카프 | 4-3 | 홈승 | -2.5 홈패 | U5.5 오버 | 
| NPB 25-04-27 | 한신 | – | 요미우리 | 1-2 | 홈패 | 홈패 | U6.5 언더 | 
| NPB 25-04-26 | 한신 | – | 요미우리 | 6-2 | 홈승 | 홈패 | U6.5 오버 | 
| NPB 25-04-25 | 한신 | – | 요미우리 | 4-1 | 홈승 | 홈패 | U5.5 언더 |